Ciao, bazzicando tra i vecchi log ho scovato qualche tempo fa quello della trasferta fatta alla stazione 4U1ITU di Ginevra durante il CQWW SSB del 30 e 31 ottobre 1993.
Ricordavo una bella apertura in dieci metri la domenica mattina.
Ecco un estratto del log.
CQ WORLD WIDE DX CONTEST CQ 1993
CALLSIGN: 4U1ITU MODE: SSB BAND: 10
DATE TIME NUMBER FREQ CALL RCVD NEW MULTS PTS
31-Oct-93 1459 141 10 AB1A 59 05 3
31-Oct-93 1500 142 10 K8LX 59 04 3
31-Oct-93 1502 143 10 KA1TFU 59 05 3
31-Oct-93 1503 144 10 UT7W 59 16 1
31-Oct-93 1505 145 10 AA2GQ 59 05 3
31-Oct-93 1506 146 10 WB1EGE 59 05 3
31-Oct-93 1509 147 10 K9UKP 59 05 3
31-Oct-93 1510 148 10 AA2FN 59 05 3
31-Oct-93 1510 149 10 VE2GHZ 59 05 3
31-Oct-93 1510 150 10 WG1D 59 05 3
31-Oct-93 1510 151 10 K1VWL 59 05 3
31-Oct-93 1511 152 10 W1ZA 59 05 3
31-Oct-93 1511 153 10 WA2NHA 59 05 3
31-Oct-93 1511 154 10 NQ4I 59 05 3
31-Oct-93 1511 155 10 K4JPD 59 05 3
31-Oct-93 1511 156 10 KB9MS 59 04 3
31-Oct-93 1511 157 10 KA4PY 59 05 3
31-Oct-93 1511 158 10 WW3S 59 04 3
31-Oct-93 1511 159 10 N3AD 59 05 3
31-Oct-93 1511 160 10 W3GNQ 59 05 3
31-Oct-93 1512 161 10 K3CP 59 05 3
31-Oct-93 1512 162 10 KB2SE 59 05 3
31-Oct-93 1512 163 10 WK1K 59 05 3
31-Oct-93 1512 164 10 K1HMO 59 05 3
31-Oct-93 1512 165 10 K3IE 59 05 3
31-Oct-93 1512 166 10 NM3K 59 05 3
31-Oct-93 1512 167 10 N2MM 59 05 3
31-Oct-93 1513 168 10 WG2E 59 05 3
31-Oct-93 1513 169 10 K3AWS 59 05 3
31-Oct-93 1513 170 10 K2TR 59 05 3
31-Oct-93 1513 171 10 KQ3F 59 05 3
31-Oct-93 1513 172 10 NE3QF 59 05 3
31-Oct-93 1513 173 10 K9E/4 59 05 3
31-Oct-93 1513 174 10 N3SW/4 59 05 3
31-Oct-93 1513 175 10 K3SME 59 05 3
31-Oct-93 1513 176 10 WI2T 59 05 3
31-Oct-93 1514 177 10 W2HPQ 59 05 3
31-Oct-93 1514 178 10 K9UWA 59 04 3
31-Oct-93 1514 179 10 KE2ZU 59 05 3
31-Oct-93 1514 180 10 NF8R 59 04 3
31-Oct-93 1514 181 10 WJ2W 59 05 3
31-Oct-93 1515 182 10 W3VT 59 05 3
31-Oct-93 1515 183 10 K2EEK 59 05 3
31-Oct-93 1516 184 10 WA8BIN 59 04 3
31-Oct-93 1516 185 10 CH3EJ 59 04 3
31-Oct-93 1517 186 10 W2FXA 59 05 3
31-Oct-93 1517 187 10 K8AZ 59 04 3
31-Oct-93 1518 188 10 WA2ET 59 05 3
31-Oct-93 1518 189 10 WK1J 59 05 3
31-Oct-93 1518 190 10 W1PH 59 05 3
31-Oct-93 1519 191 10 K2WE 59 05 3
31-Oct-93 1519 192 10 W1OP 59 05 3
31-Oct-93 1520 193 10 K1FWF 59 05 3
31-Oct-93 1520 194 10 KM1H 59 05 3
31-Oct-93 1521 195 10 K3WW 59 05 3
31-Oct-93 1521 196 10 N1AFC 59 05 3
31-Oct-93 1522 197 10 K2SG 59 05 3
31-Oct-93 1522 198 10 K1EFI 59 05 3
31-Oct-93 1524 199 10 W3VFV 59 05 3
31-Oct-93 1524 200 10 K2WK 59 05 3
31-Oct-93 1524 201 10 W3LPL 59 05 3
31-Oct-93 1525 202 10 KK4HD 59 05 3
31-Oct-93 1525 203 10 AK3AZ 59 05 3
31-Oct-93 1526 204 10 N2SS 59 05 3
31-Oct-93 1526 205 10 W3MM 59 05 3
31-Oct-93 1527 206 10 KA2DFO 59 05 3
31-Oct-93 1527 207 10 N2JSB 59 05 3
31-Oct-93 1528 208 10 WB3CIW 59 05 3
31-Oct-93 1528 209 10 VE3OMH 59 04 3
31-Oct-93 1528 210 10 W3GEZ 59 05 3
31-Oct-93 1529 211 10 N8ATR 59 04 3
31-Oct-93 1529 212 10 N2WSS 59 05 3
31-Oct-93 1530 213 10 K7SV 59 03 03 3
31-Oct-93 1530 214 10 WA2UNK 59 05 3
31-Oct-93 1531 215 10 KE2TT 59 05 3
31-Oct-93 1531 216 10 K3OX 59 05 3
31-Oct-93 1532 217 10 N2WKS 59 05 3
31-Oct-93 1532 218 10 WA1EKV 59 05 3
31-Oct-93 1532 219 10 WA1PMA 59 05 3
31-Oct-93 1533 220 10 K2WI 59 05 3
31-Oct-93 1533 221 10 N3MKZ 59 05 3
31-Oct-93 1534 222 10 N3II 59 05 3
31-Oct-93 1534 223 10 N3HQB 59 05 3
31-Oct-93 1535 224 10 K1TN 59 05 3
31-Oct-93 1535 225 10 W3QIR 59 05 3
31-Oct-93 1536 226 10 N9AF 59 04 3
31-Oct-93 1536 227 10 AA1AK 59 05 3
31-Oct-93 1537 228 10 N8AGU 59 04 3
31-Oct-93 1537 229 10 W2HPF 59 05 3
31-Oct-93 1537 230 10 AD3V 59 05 3
31-Oct-93 1537 231 10 N2IWE 59 05 3
31-Oct-93 1538 232 10 NY3C 59 05 3
31-Oct-93 1538 233 10 KF2ET 59 05 3
31-Oct-93 1538 234 10 K4BES 59 05 3
31-Oct-93 1538 235 10 W3QIR 59 05 -DUPLICATE- 0
31-Oct-93 1538 236 10 WA1ECA 59 05 3
31-Oct-93 1538 237 10 N2TDT 59 05 3
31-Oct-93 1540 238 10 KD1DC 59 05 3
31-Oct-93 1540 239 10 N8VUQ 59 04 3
31-Oct-93 1540 240 10 WD4NGB 59 05 3
31-Oct-93 1540 241 10 KG8CW 59 04 3
31-Oct-93 1540 242 10 K3ST 59 05 3
31-Oct-93 1541 243 10 NZ80 59 04 3
31-Oct-93 1541 244 10 WA8SAE 59 04 3
31-Oct-93 1541 245 10 KA1ZKI 59 05 3
31-Oct-93 1541 246 10 K3VOC 59 05 3
31-Oct-93 1541 247 10 KB8LVJ 59 04 3
31-Oct-93 1542 248 10 N9AG 59 04 3
31-Oct-93 1542 249 10 KC1SJ 59 05 3
31-Oct-93 1542 250 10 N9GAI 59 04 3
31-Oct-93 1542 251 10 KC1SJ 59 05 -DUPLICATE- 0
31-Oct-93 1542 252 10 WB2CLL 59 05 3
31-Oct-93 1542 253 10 KA1CZF 59 05 3
31-Oct-93 1543 254 10 WD4IFI 59 05 3
31-Oct-93 1543 255 10 N3GBM 59 05 3
31-Oct-93 1543 256 10 WF2A 59 05 3
31-Oct-93 1543 257 10 K8DOC 59 04 3
31-Oct-93 1543 258 10 N2NU 59 05 3
31-Oct-93 1544 259 10 N2WKQ 59 05 3
31-Oct-93 1544 260 10 W3IQS 59 05 3
31-Oct-93 1544 261 10 N2KHH 59 05 3
31-Oct-93 1545 262 10 WA2UDT 59 05 3
31-Oct-93 1545 263 10 N2KKH 59 05 3
31-Oct-93 1545 264 10 KA2DRN 59 05 3
31-Oct-93 1545 265 10 OK1VAM 59 15 1
31-Oct-93 1545 266 10 OK1MP 59 15 1
31-Oct-93 1546 267 10 KB8DB 59 04 3
31-Oct-93 1546 268 10 NJ1J 59 05 3
31-Oct-93 1546 269 10 W8FN 59 04 3
31-Oct-93 1547 270 10 SN60 59 15 SP 1
31-Oct-93 1547 271 10 XE1RKK 59 06 06 XE 3
31-Oct-93 1547 272 10 NA4T 59 05 3
31-Oct-93 1547 273 10 N4NO 59 05 3
31-Oct-93 1547 274 10 SP5DDJ 59 15 1
31-Oct-93 1548 275 10 SP7FQI 59 15 1
31-Oct-93 1548 276 10 AA5BL 59 04 3
31-Oct-93 1548 277 10 KC4ZV 59 05 3
31-Oct-93 1549 278 10 KN3P 59 05 3
31-Oct-93 1549 279 10 KA1YDH 59 05 3
31-Oct-93 1549 280 10 XE1CCW 59 06 3
31-Oct-93 1549 281 10 KA1VDN 59 05 3
31-Oct-93 1549 282 10 XE1CCW 59 06 -DUPLICATE- 0
31-Oct-93 1550 283 10 WA3DMF 59 05 3
31-Oct-93 1550 284 10 XE1YMY 59 06 3
31-Oct-93 1550 285 10 NY3Y 59 05 3
31-Oct-93 1551 286 10 KD3TD 59 05 3
31-Oct-93 1551 287 10 KA2BPA 59 05 3
31-Oct-93 1552 288 10 K4ISV 59 05 3
31-Oct-93 1552 289 10 K1RU 59 05 3
31-Oct-93 1553 290 10 NX3A 59 05 3
31-Oct-93 1553 291 10 W4PRO 59 05 3
31-Oct-93 1554 292 10 K3ND 59 05 3
31-Oct-93 1554 293 10 NE3H 59 05 3
31-Oct-93 1554 294 10 K3DI 59 05 3
31-Oct-93 1556 295 10 W2UP 59 05 3
31-Oct-93 1556 296 10 N3AM 59 05 3
31-Oct-93 1557 297 10 W9IL 59 04 3
31-Oct-93 1557 298 10 9A2WX/W2 59 05 3
31-Oct-93 1558 299 10 WV3F 59 05 3
31-Oct-93 1558 300 10 W1GD 59 04 3
[/size]
Date un occhiata all'indicazione dell'orario !

Provate a contare quanti qso al minuto sono stati fatti

E' entusiasmante il rate dei qso evidenziati in rosso che in questo periodo di magra รจ un miraggio.
Ai comandi della stazione c'erano i soliti mattacchioni !
